Place | Users involved | Date | Units |
---|---|---|---|
1 | Doctrinal Enforcers VS 日月明 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 23:00:02 | 6,503,625,504,542,999,757,979,648 |
2 | Doctrinal Enforcers VS 日月明 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 23:00:02 | 5,394,808,500,052,699,541,143,552 |
3 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 19. Nov 2024, 15:00:03 | 5,239,457,269,753,499,625,717,760 |
4 | Doctrinal Enforcers VS 日月明 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 07:00:06 | 5,208,409,107,625,500,435,546,112 |
5 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 12. Nov 2024, 11:09:53 | 4,800,095,506,131,899,947,941,888 |
6 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 16. Nov 2024, 11:00:10 | 4,772,375,345,834,200,198,545,408 |
7 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 19. Nov 2024, 15:00:03 | 4,670,232,011,850,099,892,158,464 |
8 | Doctrinal Enforcers VS 日月明 & a139831022 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 11:00:06 | 4,180,470,064,548,700,061,958,144 |
9 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 19. Nov 2024, 15:00:03 | 2,753,564,893,849,899,816,189,952 |
10 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 16. Nov 2024, 11:00:10 | 2,608,921,761,712,900,031,905,792 |
11 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 23:00:02 | 2,545,712,599,310,699,826,511,872 |
12 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 14. Nov 2024, 19:00:02 | 2,284,509,548,555,600,085,909,504 |
13 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 14. Nov 2024, 19:00:02 | 2,217,182,111,224,499,907,067,904 |
14 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 11. Nov 2024, 15:06:51 | 1,878,496,685,351,300,094,754,816 |
15 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 23:00:02 | 1,876,912,353,400,600,081,203,200 |
16 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 14. Nov 2024, 19:00:02 | 1,685,417,910,074,299,870,347,264 |
17 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 10. Nov 2024, 19:00:05 | 1,516,168,848,948,000,102,285,312 |
18 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 11. Nov 2024, 15:06:51 | 1,460,081,293,096,199,913,472,000 |
19 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 11. Nov 2024, 15:06:51 | 1,290,196,168,880,199,909,244,928 |
20 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 19. Nov 2024, 15:00:03 | 1,237,613,085,698,599,994,523,648 |
21 | Doctrinal Enforcers VS storya & Holy Guardians | 14. Nov 2024, 19:00:02 | 622,629,713,787,590,058,967,040 |
22 | Doctrinal Enforcers VS a139831022 & Holy Guardians | 17. Nov 2024, 23:00:02 | 473,996,988,888,939,971,477,504 |
23 | 中子星 VS | 24. May 2023, 23:42:16 | 3,342,566,870,589,999,939,584 |
24 | 沉寂 VS w | 23. Nov 2024, 00:28:58 | 621,562,674,315,610,030,080 |
25 | 中子星 VS w | 24. May 2023, 23:44:28 | 292,840,084,961,629,995,008 |
26 | king VS 回旋加速器 | 04. May 2023, 16:21:31 | 257,487,289,883,810,004,992 |
27 | 沉寂 VS w | 23. Nov 2024, 00:34:37 | 193,528,802,097,810,014,208 |
28 | 沉寂 VS w | 23. Nov 2024, 00:38:45 | 141,276,025,533,299,998,720 |
29 | 中子星 VS | 24. May 2023, 23:47:26 | 124,694,536,009,470,001,152 |
30 | 中子星 VS | 07. May 2023, 23:40:50 | 90,107,033,947,066,007,552 |
31 | corsair2023 VS w | 06. Nov 2024, 08:58:49 | 83,212,798,191,817,998,336 |
32 | 沉寂 VS w | 23. Nov 2024, 00:44:11 | 81,940,094,812,254,994,432 |
33 | 沉寂 VS w | 23. Nov 2024, 00:44:11 | 68,829,679,643,424,997,376 |
34 | 中子星 VS | 25. May 2023, 00:05:18 | 65,967,474,953,374,998,528 |
35 | 中子星 VS | 07. May 2023, 22:25:45 | 62,737,473,428,215,996,416 |
36 | 中子星 VS | 07. May 2023, 23:43:07 | 50,316,545,440,374,996,992 |
37 | 中子星 VS | 25. May 2023, 00:17:06 | 50,000,116,132,284,997,632 |
38 | 中子星 VS | 24. May 2023, 23:55:24 | 50,000,003,182,804,000,768 |
39 | 中子星 VS | 24. May 2023, 23:50:06 | 50,000,003,182,427,996,160 |
40 | 中子星 VS | 25. May 2023, 00:15:11 | 50,000,001,594,344,996,864 |
41 | king VS nikko233 | 22. May 2023, 09:38:50 | 48,181,390,956,444,999,680 |
42 | 中子星 VS | 07. May 2023, 22:27:48 | 43,288,856,667,654,995,968 |
43 | 中子星 VS | 07. May 2023, 23:44:37 | 41,259,567,262,375,002,112 |
44 | 中子星 VS | 07. May 2023, 23:46:32 | 30,119,484,103,435,001,856 |
45 | 中子星 VS | 07. May 2023, 22:29:16 | 28,137,756,836,424,998,912 |
46 | 沉寂 VS S.W.A.T. | 03. Oct 2023, 23:35:36 | 26,149,297,905,251,000,320 |
47 | king VS hook | 03. May 2023, 16:45:59 | 26,071,020,132,201,000,960 |
48 | 中子星 VS | 07. May 2023, 22:30:30 | 23,072,960,607,145,000,960 |
49 | 中子星 VS | 25. May 2023, 00:21:15 | 21,300,000,007,014,998,016 |
50 | king VS q1551 | 04. May 2023, 00:08:30 | 20,624,317,439,154,999,296 |
51 | 沉寂 VS c | 23. Nov 2024, 00:37:58 | 19,951,545,618,064,998,400 |
52 | king VS q1551 | 04. May 2023, 07:38:03 | 19,717,321,984,859,000,832 |
53 | 中子星 VS | 07. May 2023, 23:47:53 | 19,276,469,828,724,998,144 |
54 | 沉寂 VS e | 23. Nov 2024, 00:37:14 | 19,149,468,631,759,998,976 |
55 | 沉寂 VS d | 23. Nov 2024, 00:37:42 | 18,435,089,136,694,999,040 |
56 | 沉寂 VS a | 23. Nov 2024, 00:38:26 | 18,284,536,170,555,000,832 |
57 | 沉寂 VS L | 23. Nov 2024, 08:15:18 | 16,689,919,307,254,999,040 |
58 | 沉寂 VS w | 23. Nov 2024, 01:01:52 | 16,431,628,347,775,000,576 |
59 | 沉寂 VS L | 23. Nov 2024, 00:39:44 | 16,265,024,091,555,000,320 |
60 | 沉寂 VS b | 23. Nov 2024, 00:38:11 | 15,663,899,816,274,999,296 |
61 | 沉寂 VS 绝版忘忧 | 10. Oct 2023, 21:15:08 | 14,943,774,199,907,000,320 |
62 | 中子星 VS | 25. May 2023, 00:21:30 | 14,910,000,007,015,000,064 |
63 | king VS q1551 | 04. May 2023, 08:13:24 | 14,685,348,549,621,000,192 |
64 | 中子星 VS | 07. May 2023, 22:32:29 | 13,151,587,549,074,999,296 |
65 | 中子星 VS | 25. May 2023, 00:21:42 | 11,778,900,007,015,000,064 |
66 | king VS q1551 | 04. May 2023, 08:56:27 | 11,537,189,675,800,000,512 |
67 | w VS KISS | 05. Nov 2024, 17:26:17 | 11,345,764,314,282,000,384 |
68 | hook VS | 04. Sep 2022, 21:59:39 | 10,816,348,086,128,001,024 |
69 | 沉寂 VS 回旋加速器 | 04. Apr 2024, 08:17:02 | 9,974,245,706,365,100,032 |
70 | Doctrinal Enforcers VS Holy Guardians | 16. May 2023, 03:00:01 | 9,746,099,959,290,499,072 |
71 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 19. May 2023, 03:01:26 | 8,642,903,242,463,899,648 |
72 | hook VS | 04. Sep 2022, 22:02:05 | 8,388,797,911,765,099,520 |
73 | Doctrinal Enforcers VS Holy Guardians | 21. May 2023, 07:00:08 | 7,445,951,061,914,900,480 |
74 | Holy Guardians & w VS Doctrinal Enforcers | 15. May 2023, 23:00:09 | 7,314,684,464,787,800,064 |
75 | Doctrinal Enforcers VS Holy Guardians | 16. May 2023, 03:00:01 | 7,178,901,310,013,100,032 |
76 | 139831022 VS | 10. Sep 2022, 01:05:43 | 7,067,334,642,985,100,288 |
77 | hook VS | 28. Aug 2022, 01:17:57 | 7,053,555,283,136,100,352 |
78 | 沉寂 VS 回旋加速器 | 04. Apr 2024, 08:17:02 | 6,410,978,053,525,099,520 |
79 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 17. May 2023, 11:01:42 | 6,174,666,440,329,299,968 |
80 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 20. May 2023, 15:00:07 | 6,120,872,603,888,600,064 |
81 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 20. May 2023, 15:00:07 | 6,069,237,190,476,699,648 |
82 | Doctrinal Enforcers VS w & Holy Guardians | 15. May 2023, 23:00:09 | 5,903,174,652,532,899,840 |
83 | 沉寂 VS nikko233 | 01. Aug 2023, 16:48:45 | 5,803,180,797,747,500,032 |
84 | Doctrinal Enforcers VS Holy Guardians | 20. May 2023, 15:00:07 | 5,735,835,983,263,399,936 |
85 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 21. May 2023, 07:00:08 | 5,691,552,823,872,499,712 |
86 | 沉寂 VS 休伯利安1st | 24. Aug 2023, 13:56:29 | 5,690,233,980,475,400,192 |
87 | w VS KISS | 05. Nov 2024, 20:11:13 | 5,620,632,526,833,099,776 |
88 | hook VS | 04. Sep 2022, 22:04:56 | 5,574,308,153,095,100,416 |
89 | Doctrinal Enforcers VS w & Holy Guardians | 15. May 2023, 23:00:09 | 5,310,449,339,914,699,776 |
90 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 20. May 2023, 08:15:01 | 5,300,389,117,039,399,936 |
91 | Doctrinal Enforcers & 中子星 VS mad | 10. Jul 2022, 11:01:39 | 5,039,834,035,012,500,480 |
92 | qwer12345 VS corsair2023 | 05. Mar 2024, 09:54:08 | 5,000,000,366,248,899,584 |
93 | qwer1234 VS corsair2023 | 05. Mar 2024, 09:53:58 | 5,000,000,041,600,000,000 |
94 | Doctrinal Enforcers VS Holy Guardians | 20. May 2023, 08:15:01 | 4,982,304,063,168,000,000 |
95 | 中子星 VS kevin78 | 07. May 2021, 04:11:11 | 4,443,334,509,502,700,032 |
96 | hook VS | 04. Sep 2022, 22:06:09 | 4,292,217,279,505,099,776 |
97 | 沉寂 VS hook | 16. Jul 2023, 18:50:23 | 4,211,892,213,056,000,000 |
98 | 139831022 VS | 17. Oct 2022, 12:07:00 | 4,126,644,708,075,100,160 |
99 | Holy Guardians VS Doctrinal Enforcers | 16. May 2023, 03:00:01 | 4,098,546,084,656,200,192 |
100 | king VS hook & 回旋加速器 | 04. May 2023, 17:58:08 | 4,000,000,000,000,000,000 |
Legend: -Winner--Loser- |