Place | Users involved | Date | Units |
---|---|---|---|
1 | vigho VS zg4456 | 07. May 2021, 18:19:20 | 4,021,919,982,687,000 |
2 | vigho VS chen999 | 06. May 2021, 13:07:48 | 3,515,362,075,020,000 |
3 | vigho VS zg4456 | 07. May 2021, 12:33:25 | 1,074,814,628,726,000 |
4 | vigho VS zg4456 | 26. Apr 2021, 15:18:06 | 819,147,368,009,000 |
5 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 18:51:25 | 723,651,651,572,000 |
6 | vigho VS zg4456 | 30. Apr 2021, 22:44:44 | 722,024,039,182,000 |
7 | vigho VS zg4456 | 30. Apr 2021, 12:32:12 | 514,159,467,780,000 |
8 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 12:34:07 | 509,577,718,273,000 |
9 | vigho VS zg4456 | 07. May 2021, 12:32:57 | 456,553,459,030,000 |
10 | vigho VS kal | 13. Apr 2021, 15:12:31 | 438,569,501,624,000 |
11 | vigho VS zg4456 | 26. Apr 2021, 21:46:06 | 357,622,263,282,000 |
12 | vigho VS zg4456 | 26. Apr 2021, 09:10:33 | 254,209,389,099,000 |
13 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 09:48:09 | 136,606,720,548,000 |
14 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 20:31:23 | 131,331,194,180,000 |
15 | vigho VS UAT | 17. Apr 2021, 23:35:37 | 129,687,875,000,000 |
16 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 14:55:10 | 128,871,653,844,000 |
17 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 13:24:12 | 112,305,259,036,000 |
18 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 17:16:14 | 111,343,001,676,000 |
19 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 16:05:00 | 111,218,255,354,000 |
20 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 14:11:50 | 111,025,321,722,000 |
21 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 11:41:15 | 110,743,451,390,000 |
22 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 10:26:59 | 110,736,925,431,000 |
23 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 21:28:07 | 109,807,033,284,000 |
24 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 23:42:26 | 109,717,931,070,000 |
25 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 17:36:14 | 109,506,056,120,000 |
26 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 22:14:38 | 109,435,777,222,000 |
27 | vigho VS zg4456 | 22. Apr 2021, 20:57:06 | 108,760,922,448,000 |
28 | vigho VS UAT | 08. Apr 2021, 22:12:59 | 108,511,604,954,000 |
29 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 09:44:20 | 108,478,988,718,000 |
30 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 22:18:40 | 108,252,022,840,000 |
31 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 11:05:13 | 108,181,598,606,000 |
32 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 20:18:44 | 107,903,075,308,000 |
33 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 21:04:33 | 107,897,822,242,000 |
34 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 17:59:33 | 107,897,812,686,000 |
35 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 11:03:19 | 107,858,407,122,000 |
36 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 14:07:32 | 106,862,270,934,000 |
37 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 13:21:25 | 106,862,104,960,000 |
38 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 12:57:33 | 106,862,061,488,000 |
39 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 20:03:26 | 106,789,484,320,000 |
40 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 21:48:29 | 106,772,897,992,000 |
41 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 22:40:47 | 106,772,803,910,000 |
42 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 19:20:04 | 106,728,086,938,000 |
43 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 18:29:28 | 106,728,071,424,000 |
44 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 19:14:03 | 106,694,598,606,000 |
45 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 18:05:34 | 106,694,595,072,000 |
46 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 18:34:42 | 106,693,424,396,000 |
47 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 15:38:14 | 106,675,607,322,000 |
48 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 16:03:12 | 106,675,442,374,000 |
49 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 15:06:24 | 106,675,409,204,000 |
50 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 10:54:35 | 106,672,802,682,000 |
51 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 10:23:24 | 106,672,740,004,000 |
52 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 16:41:11 | 106,630,643,414,000 |
53 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 15:43:01 | 106,630,597,718,000 |
54 | vigho VS zg4456 | 15. Apr 2021, 16:09:40 | 106,630,458,840,000 |
55 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 15:14:31 | 106,554,624,534,000 |
56 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 17:10:25 | 106,554,623,650,000 |
57 | vigho VS zg4456 | 22. Apr 2021, 22:35:19 | 106,410,174,420,000 |
58 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 00:31:03 | 106,198,645,622,000 |
59 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 09:06:33 | 106,180,171,382,000 |
60 | vigho VS zg4456 | 22. Apr 2021, 21:48:48 | 105,924,437,552,000 |
61 | vigho VS zg4456 | 17. Apr 2021, 10:31:59 | 105,658,028,750,000 |
62 | vigho VS zg4456 | 26. Apr 2021, 12:43:17 | 105,498,058,924,000 |
63 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 17:30:30 | 105,467,965,258,000 |
64 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 12:09:12 | 105,380,836,660,000 |
65 | vigho VS zg4456 | 24. Apr 2021, 00:03:12 | 105,133,004,408,000 |
66 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 23:23:14 | 105,132,966,602,000 |
67 | vigho VS zg4456 | 23. Apr 2021, 07:12:31 | 103,507,226,790,000 |
68 | vigho VS zg4456 | 22. Apr 2021, 12:33:15 | 100,969,490,652,000 |
69 | vigho VS zg4456 | 16. Apr 2021, 20:43:15 | 99,492,903,452,000 |
70 | vigho VS zg4456 | 24. Apr 2021, 09:15:25 | 94,273,608,774,000 |
71 | vigho VS UAT | 14. Apr 2021, 18:58:46 | 92,764,848,850,000 |
72 | vigho VS 虚空循环 | 07. May 2021, 10:05:45 | 75,658,830,510,000 |
73 | vigho VS UAT | 14. Apr 2021, 18:51:52 | 68,773,487,185,000 |
74 | vigho VS 虚空循环 | 07. May 2021, 01:48:05 | 64,010,055,120,000 |
75 | vigho VS 虚空循环 | 07. May 2021, 01:47:06 | 63,117,455,120,000 |
76 | vigho VS UAT | 10. Apr 2021, 09:11:03 | 50,298,570,000,000 |
77 | vigho VS 虚空循环 | 06. May 2021, 21:06:14 | 42,347,175,136,000 |
78 | vigho VS 虚空循环 | 06. May 2021, 21:04:24 | 42,347,175,124,000 |
79 | vigho VS 虚空循环 | 06. May 2021, 21:03:44 | 39,406,626,240,000 |
80 | vigho VS 虚空循环 | 06. May 2021, 16:42:09 | 33,307,175,120,000 |
81 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 20,175,813,642,000 |
82 | vigho VS KanameMadoka | 06. May 2021, 11:31:54 | 18,262,800,064,000 |
83 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 17,985,344,493,000 |
84 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 16,262,755,541,000 |
85 | 西斯帝国 & zg4456 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 13,894,062,652,000 |
86 | vigho VS UAT | 14. Apr 2021, 11:22:55 | 13,852,962,339,000 |
87 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 13,649,228,587,000 |
88 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 13,203,148,479,000 |
89 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 11,668,654,619,000 |
90 | kal VS 8687326 | 02. Mar 2021, 21:15:38 | 11,500,148,734,000 |
91 | vigho VS UAT | 17. Apr 2021, 22:22:00 | 11,137,590,475,000 |
92 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 11,118,930,252,000 |
93 | vigho VS UAT | 14. Apr 2021, 15:43:47 | 9,768,514,780,000 |
94 | vigho VS UAT | 14. Apr 2021, 15:42:35 | 9,006,789,805,000 |
95 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 8,790,033,287,000 |
96 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 7,403,639,757,000 |
97 | vigho VS UAT | 14. Apr 2021, 11:22:23 | 6,831,512,996,000 |
98 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 6,690,511,651,000 |
99 | vigho VS tankc07 | 06. May 2021, 11:55:58 | 5,931,909,519,000 |
100 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 5,403,696,766,000 |
Legend: -Winner--Loser- |