Place | Users involved | Date | Units |
---|---|---|---|
1 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 20,175,813,642,000 |
2 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 17,985,344,493,000 |
3 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 16,262,755,541,000 |
4 | 西斯帝国 & zg4456 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 13,894,062,652,000 |
5 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 13,649,228,587,000 |
6 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 13,203,148,479,000 |
7 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 11,668,654,619,000 |
8 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 11,118,930,252,000 |
9 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 8,790,033,287,000 |
10 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 7,403,639,757,000 |
11 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 6,690,511,651,000 |
12 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 5,403,696,766,000 |
13 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 5,395,801,302,000 |
14 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 5,163,957,338,000 |
15 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 4,928,808,773,000 |
16 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 4,390,946,555,000 |
17 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 3,976,389,976,000 |
18 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 3,613,670,409,000 |
19 | 西斯帝国 VS mad | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 3,299,225,830,000 |
20 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 2,698,865,624,000 |
21 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 2,619,956,301,000 |
22 | test98 VS test99 | 16. Nov 2019, 12:41:48 | 2,500,002,857,000 |
23 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 2,316,757,910,000 |
24 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 1,918,759,829,000 |
25 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 1,784,737,075,000 |
26 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 1,109,792,849,000 |
27 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 14:24:30 | 583,806,464,000 |
28 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 565,612,334,000 |
29 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 519,761,140,000 |
30 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 407,053,305,000 |
31 | Admin VS | 22. Mar 2020, 21:53:46 | 405,000,000,000 |
32 | zg4456 VS | 29. Feb 2020, 21:50:05 | 312,300,000,000 |
33 | tankc07 VS chen999 | 23. May 2020, 17:57:09 | 133,057,567,000 |
34 | 8687326 VS UAT | 29. Jul 2020, 19:09:55 | 107,737,465,000 |
35 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 83,148,522,000 |
36 | 8687326 VS xiafeng | 21. Aug 2020, 21:38:09 | 68,204,462,000 |
37 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 67,506,754,000 |
38 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 66,995,470,000 |
39 | dzz0000 VS xiafeng | 21. Jan 2020, 10:17:47 | 52,248,093,000 |
40 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 39,397,445,000 |
41 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 38,964,882,000 |
42 | chen999 VS 天使与恶魔 | 03. Nov 2019, 02:30:46 | 35,372,464,000 |
43 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 33,856,273,000 |
44 | 第一秩序 VS | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 19,223,507,000 |
45 | UAT VS Beylerbeyi | 27. Dec 2019, 12:18:10 | 18,230,910,000 |
46 | UAT VS EndlessReverie | 01. Jan 2020, 16:06:28 | 17,767,918,000 |
47 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 16,010,898,000 |
48 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 15,850,020,000 |
49 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 13,771,192,000 |
50 | Vanish VS xuezichen | 15. Oct 2019, 00:56:15 | 12,737,729,000 |
51 | dzz0000 VS a86542789 | 29. Dec 2019, 01:41:35 | 10,817,992,000 |
52 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 10,256,194,000 |
53 | 西斯帝国 VS 第一秩序 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 10,143,342,000 |
54 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 9,433,308,000 |
55 | 第一秩序 VS | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 8,718,618,000 |
56 | kal VS sterlex | 15. Dec 2019, 19:21:38 | 7,557,373,000 |
57 | 第一秩序 VS 西斯帝国 | 19. Mar 2020, 15:00:04 | 7,251,606,000 |
58 | Addicted VS 4011564 | 15. Feb 2020, 16:48:30 | 6,335,190,000 |
59 | 第一秩序 VS | 19. Mar 2020, 19:00:06 | 5,664,527,000 |
60 | cjy097 VS ByCasH | 25. Feb 2020, 11:04:59 | 5,486,759,000 |
61 | Vanish VS aksakal | 01. Nov 2019, 19:48:58 | 5,470,933,000 |
62 | Vanish VS deathstar | 01. Nov 2019, 19:42:55 | 5,260,487,000 |
63 | Vanish VS doyparis | 01. Nov 2019, 19:47:58 | 5,246,666,000 |
64 | Vanish VS Memblisw | 01. Nov 2019, 19:52:29 | 5,228,436,000 |
65 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 13:33:44 | 5,183,782,000 |
66 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 15:10:51 | 5,178,482,000 |
67 | Vanish VS umutkp | 01. Nov 2019, 19:46:46 | 4,960,993,000 |
68 | Vanish VS STRALOYZ | 01. Nov 2019, 19:47:22 | 4,911,624,000 |
69 | Vanish VS kojima | 01. Nov 2019, 19:42:28 | 4,863,547,000 |
70 | Vanish VS perbacco | 01. Nov 2019, 19:49:41 | 4,813,045,000 |
71 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 16:37:53 | 4,539,976,000 |
72 | Vanish VS luloasflasf | 01. Nov 2019, 19:46:23 | 4,538,634,000 |
73 | Vanish VS maslht | 19. Oct 2019, 02:45:12 | 4,507,476,000 |
74 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 17:02:05 | 4,489,822,000 |
75 | Vanish VS maslht | 19. Oct 2019, 02:45:01 | 4,485,292,000 |
76 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 17:00:45 | 4,449,594,000 |
77 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 16:21:01 | 4,449,412,000 |
78 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 15:17:25 | 4,448,658,000 |
79 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 16:20:47 | 4,447,978,000 |
80 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 15:21:31 | 4,447,376,000 |
81 | xiafeng VS maslht | 07. Dec 2019, 17:55:57 | 4,421,012,000 |
82 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 13:58:48 | 4,419,234,000 |
83 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 17:25:11 | 4,419,157,000 |
84 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 17:45:30 | 4,418,228,000 |
85 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 16:38:19 | 4,418,156,000 |
86 | Vanish VS YusufhanAydin | 01. Nov 2019, 19:48:25 | 4,286,375,000 |
87 | Vanish VS shitsukoi | 01. Nov 2019, 19:47:39 | 4,043,450,000 |
88 | cjy097 VS dzz0002 | 25. Feb 2020, 11:53:01 | 4,000,000,000 |
89 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 15:16:19 | 3,978,238,000 |
90 | dzz0000 VS maslht | 12. Jan 2020, 07:39:07 | 3,489,120,000 |
91 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 15:21:09 | 3,394,692,000 |
92 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 15:44:10 | 3,377,860,000 |
93 | Vanish VS maslht | 25. Oct 2019, 17:33:45 | 3,344,700,000 |
94 | Vanish VS xuezichen | 15. Oct 2019, 01:32:31 | 3,339,744,000 |
95 | Vanish VS maslht | 22. Oct 2019, 16:53:16 | 3,336,060,000 |
96 | Vanish VS maslht | 18. Oct 2019, 14:03:22 | 3,225,368,000 |
97 | Vanish VS maslht | 28. Oct 2019, 16:17:28 | 3,220,360,000 |
98 | Vanish VS maslht | 28. Oct 2019, 16:21:24 | 3,208,324,000 |
99 | Vanish VS maslht | 22. Oct 2019, 16:45:36 | 3,147,268,000 |
100 | Vanish VS Dussel | 01. Nov 2019, 19:43:19 | 3,130,426,000 |
Legend: -Winner--Loser- |